|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Apariencia: | El polvo blanco con de poca sombra amarilla no tiene ninguna forma fija | Fórmula molecular: | (C6H10O5) n |
---|---|---|---|
Punto de fusión: | ℃ 240 (diciembre) | Coliformes, MPN/100g: | el ≤6% |
Cuenta de placa total, CFU/g: | ≤3000 | Salmonelas: | no existir |
Olor: | Tiene olor especial de la Malta-dextrina y de ningún olor excepcional | Gusto: | Dulzor o poco dulzor, ningún otro gusto |
El Moisture%: | ≤6 | PH (en la solución del agua del 50%): | 4.5-6.5 |
Reacción del yodo: | Ninguna reacción azul | De-equivelent, %: | 10-12 |
El Ash% sulfatado (residuo del artículo en la ignición): | ≤0.6 | El Solubility%: | ≥99.5 |
bacteria patógena: | no existir |
Artículo | Estándar | Resultado de la inspección |
Aspecto | El polvo blanco con de poca sombra amarilla no tiene ninguna forma fija | paso |
Olor | Tiene olor especial de la Malta-dextrina y de ningún olor excepcional | paso |
Gusto | Dulzor o poco dulzor, ningún otro gusto | paso |
El Moisture% | ≤6 | 5,50 |
PH (en la solución del agua del 50%) | 4.5-6.5 | 5,70 |
Reacción del yodo | Ninguna reacción azul | paso |
De-equivelent, % | 10-12 | 11 |
El Ash% sulfatado (residuo del artículo en la ignición) | ≤0.6 | 0,20 |
Los Solubility% | ≥99.5 | 99,80 |
bacteria patógena | no existir | paso |
Arsénico, mg/kg | ≤0.5 | ausente |
Ventaja, mg/kg | ≤0.5 | ﹤0.1 |
Cuenta de placa total, CFU/g | ≤3000 | 20 |
Coliformes, MPN/100g | ≤30 | ﹤30 |
Salmonelas | no existir | paso |
Período de validez | 24Moths Min. |
Persona de Contacto: Li