|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
PH (con la solución del agua del 2%): | Identifiation | Rotación óptica específica: | +103°-+106° |
---|---|---|---|
PH: | 6.5-8.0 | ácido oxálico: | el ≤0.3% |
Metales pesados: | ≤10ppm | Plomo: | ≤2ppm |
MERCURY: | ≤1ppm |
Contenido del análisis | Estándar del análisis | Resultados del análisis |
Características | Polvo cristalino blanco o amarillento | Paso |
Identifiation | Reacción positiva | Positivo |
Rotación óptica específica | +103°-+106° | +104.32° |
PH | 6.5-8.0 | 7,52 |
Ácido oxálico | el ≤0.3% | <0> |
Pérdida de sequedad | el ≤0.25% | <0> |
Metales pesados | ≤10ppm | <10ppm> |
Ventaja |
≤2ppm |
<2ppm> |
Mercury | ≤1ppm | ≤1ppm |
Arsénico | ≤3ppm | <3ppm> |
Análisis | 99.0~101.0% | 99,43% |
Impurezas volátiles orgánicas | Paso | Paso |
Persona de Contacto: LEE