|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Apariencia: | Un blanco, cristalino, con un gusto dulce, libremente solubilidad en agua, escasamente solubilidad e | Ceniza sulfatada: | el ≤0.1% |
---|---|---|---|
Pirógenos (solución de TAL el 10%):: | <0.125Eu/ml | Bacteria: | No más que 800 single/g |
Moho: | No más que 80 single/g | Coliforme: | No debe ser encontrado |
Nombre de producto: Dextrosa anhidra
Estándar: USP30/BP2010
No. de CAS: 50-99-7
H.S. Code: 17023000
Fórmula química: C6H12O6
Certificados: GMP/KOSHER/ISO9001: 2000.
El peso molecular de 180,16
CÓDIGO 200-075-1 DE EINE
ºC del punto de fusión 146
Artículos del análisis | Estándar del análisis | Resultados del análisis |
Aspecto | Un blanco, cristalino, con un gusto dulce, libremente solubilidad en agua, escasamente solubilidad en alcohol | Calificado |
Identificación | ||
A: Rotación óptica específica | +52.5º-+53.3º | +53.0º |
B: TLC | Cumple | Cumple |
C: Prueba química (precipitado rojo) | Positivo | Positivo |
Prueba | ||
Acidez o alcalinidad | 6g NaOH ≤0.15ml de la muestra 0.1mol/L | 0.04ml |
Agua | No más que 1,0% | 0,04% |
Arsénico | No más que 1ppm | <0> |
Calcio | No más que 200ppm | <50ppm> |
Ventaja en azúcares | No más que 0.5ppm | <0> |
Cloruro | No más que 125ppm | <25ppm> |
Sulfatos | No más que 200ppm | <25ppm> |
Aspecto de la solución | La solución es clara y coloreada más intenso que la solución de la referencia | Calificado |
Bario | Ninguna opalescencia en la solución no es más intensa que en el estándar | Calificado |
Sulfitos | ≤10ppmSO2 | <10ppmso>2 |
Azúcares extranjeros, almidón soluble, dextrinas | Calificado | Calificado |
Ceniza sulfatada | 0,1% | 0,01% |
Pirógenos (solución de TAL el 10%): | <0.125Eu/ml | <0.125Eu/ml |
Límites de bacterias | ||
Bacteria | No más que 800 single/g | <10 single/g |
Moho | No más que 80 single/g | <10 single/g |
Coliforme | No debe ser encontrado | No encontró |
Conclusión: El producto antedicho cumple con USP35/BP2013 |
Persona de Contacto: LEE