Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
K4P2O7: | ≥ el 95% | Sustancias no disueltas en wate: | ≤ el 0.2% |
---|---|---|---|
FE: | el ≤0.005% | COMO: | ≤ el 0.0003% |
PB: | ≤ el 0.0001% | HG: | el ≤0.0001% |
Metal pesado (Pb): | ≤ el 0.0015% |
1. Utilizado como emulsor, un promotor, agente quelante en la industria alimentaria, y utilizado como materia prima para el uso del agua alcalina en productos de la harina.
2. Es de uso general conjuntamente con el otro fosfato de la condensación, que se utiliza para prevenir la producción de excrementos del pájaro y la descoloración de la fruta.
3. Aumente la extensión del helado, la producción del jamón y de la salchicha, y la tenencia del agua de pescados.
4. Mejore el gusto y aumente el índice de comida superficial.
5. El pirofosfato del potasio tiene todas las propiedades del otro fosfato de la condensación.
Nombre del índice | Índice | Índice real |
EL K4P2O7 % | ≥95 | 98,7 |
Sustancias no disueltas en el agua % | ≤0.2 | 0,1 |
FE % | ≤0.005 | 0,0026 |
Como % | ≤0.0003 | <0> |
Pb % | ≤0.0001 | <0> |
Hectogramo % | ≤0.0001 | <0> |
(Pb) % de metales pesados | ≤0.0015 | <0> |
Fluoruros (f) % | ≤0.001 | <0> |
Cloruros % | ≤0.45 | 0,01 |
Persona de Contacto: LEE