|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Densidad: | 1,542 | Punto de fusión: | 153℃ |
---|---|---|---|
Índice de refracción: | 4.493-1.509 | Descripción: | Cristales descoloridos |
Agua: | ≤0.5 | Metales pesados: | ≤5 |
Regulador anhidro C6H8O7 Mass192.1 molecular relativo de la acidez de la categoría alimenticia del ácido cítrico
1. Utilícese como la sustancia aromática puede también ser utilizada como un antioxidante para el aceite de cocina.
2. El ácido cítrico tiene acidez suave y de restauración, y es ampliamente utilizado en la fabricación de toda clase de comida tal como bebidas, soda, vino, dulces, bocados, galletas, zumos de fruta conservada, y productos lácteos.
3. Mejore las propiedades sensoriales de la comida, aumente el apetito y promueva la digestión y la absorción del calcio
andphosphorus en el cuerpo.
4. el ácido cítrico se utiliza en un gran número de bebidas sólidas.
5. Las sales del ácido cítrico tales como citrato del calcio y citrato del hierro se requieren para añadir los iones del calcio y los iones del hierro en ciertas comidas.
ARTÍCULO | UNIDAD | DATOS ESTÁNDAR | DATOS REALES |
DESCRIPCIÓN | --- |
CRISTALES DESCOLORIDOS O BLANCO POLVO CRISTALINO |
|
BARIO | --- | PASE LA PRUEBA | PASE LA PRUEBA |
IDENTIFICACIÓN | --- | PASE LA PRUEBA | PASE LA PRUEBA |
CALCIO | PPM | ≤75 | <10> |
HIERRO | PPM | ≤5 | <1> |
ARSÉNICO | PPM | ≤1 | <1> |
VENTAJA | PPM | ≤0.5 | <0> |
CLORURO | PPM | ≤50 | <5> |
IMPUREZAS VOLÁTILES ORGÁNICAS | --- | PASO | PASO |
CLARIDAD Y COLOR DE LA SOLUCIÓN | --- | CLARO EN LA SOLUCIÓN DEL AGUA DEL 20% | PASE LA PRUEBA |
CONTENIDO | % | 99,5 – 100,5 | 100 |
AGUA | % | ≤0.5 | 0,1 |
DE METALES PESADOS | PPM | ≤5 | <1> |
OXALATO | PPM | ≤100 | <10> |
FÁCILMENTE SUSTANCIAS DE CARBONISABLE | --- | MENOS QUE ESTÁNDAR | PASE LA PRUEBA |
CENIZA SULFATADA | % | ≤0.05 | 0,02 |
SULFATO | PPM | ≤150 | <10> |
ALUMINIO | PPM | ≤0.2 | <0> |
ENDOTOXINAS BACTERIANAS | I.U./MG | ≤0.5 | <0> |
TRIDODECYLAMINE | PPM | ≤0.1 | <0> |
ABSORCIÓN ULTRAVIOLETA | --- | PASO | PASO |
MERCURY | PPM | ≤1 | <1> |
Persona de Contacto: LEE